| Kiwango cha Quartz | >93% |
| Rangi | Nyeupe |
| Muda wa Uwasilishaji | Wiki 2-3 baada ya malipo kupokelewa |
| Ung'avu | > Shahada 45 |
| MOQ | Maagizo madogo ya majaribio yanakaribishwa. |
| Sampuli | Sampuli za bure za 100*100*20mm zinaweza kutolewa |
| Malipo | 1) Malipo ya awali ya 30% T/T na salio la 70% T/T dhidi ya Nakala ya B/L au L/C mara tu inapoonekana. 2) Masharti mengine ya malipo yanapatikana baada ya mazungumzo. |
| Udhibiti wa Ubora | Uvumilivu wa unene (urefu, upana, unene): +/-0.5mm QC angalia vipande kwa vipande kabla ya kufungasha |
| Faida | Wafanyakazi wenye uzoefu na timu ya usimamizi yenye ufanisi. Bidhaa zote zitakaguliwa vipande vipande na QC mwenye uzoefu kabla ya kupakia. |
Usipopata vipimo unavyohitaji, tafadhali wasiliana nasi kwa uhuru. Ukubwa wowote maalum unaweza kutengenezwa kulingana na mahitaji yako maalum. Tunamkaribisha kwa dhati kila mteja mpya anayetarajiwa kuwasiliana nasi. Hatutakupatia tu vifaa sahihi kulingana na ubora unaohitajika kwa bei ya ushindani, lakini pia tutakupa huduma bora kupitia majibu ya haraka na suluhisho zenye kujenga. Jitihada zetu na usaidizi wako huleta biashara ya faida kwa wote, ambayo inatufanya wewe na sisi tuendelee mbele zaidi.
| UKUBWA | UNENE(mm) | PCS | VIFUNGASHIO | NW(KGS) | GW(KGS) | SQM |
| 3200x1600mm | 20 | 105 | 7 | 24460 | 24930 | 537.6 |
| 3200x1600mm | 30 | 70 | 7 | 24460 | 24930 | 358.4 |
-
Kaunta ya kifahari ya Calacatta Quartz | M576
-
Kaunta Nyeupe ya Quartz kwa Kisiwa cha Jikoni | AP...
-
Ubunifu Maalum Mawe / bidhaa bandia: APEX-8829...
-
Jiwe bandia la shohamu APEX-8607
-
Kigae cha Ukuta cha Calacatta Kilichong'arishwa cha Kupitisha Maji Nambari 8126
-
Nambari 8636 Kitambaa cha Quartz cha Calacatta cha Anasa



